Preis pro Tag
Berechne einen indikativen Tagespreis anhand des Gewichts deines Hundes. Die tatsächliche Portion hängt von Rasse, Alter, Aktivitätsniveau und dem jeweiligen Futter ab. Nutze diese Zahlen als groben Vergleich, nicht als Ernährungsberatung.
Berechne die Tagesportion
Indikative Tagesportion: 300 g Trockenfutter pro Tag.
Preis pro Marke
| Marke | Preis pro kg | Preis pro Tag | Preis pro Monat |
|---|---|---|---|
Just RusselTestsieger Personalisiertes Hundefutter | €5.83 | €1.75 | €52.47 |
Belcando Adult Active | €16.59 | €4.98 | €149.31 |
Platinum Adult Chicken | €12.31 | €3.69 | €110.79 |
Futalis Individuelles Futter | €11.52 | €3.46 | €103.68 |
Ja! Kräftige Brocken mit Geflügel | €1.43 | €0.43 | €12.87 |
Meradog Essential Softdiner | €3.36 | €1.01 | €30.24 |
Josera Active Nature | €4.51 | €1.35 | €40.59 |
Wildkind Adult Summer Hill Chicken & Lamb | €7.25 | €2.17 | €65.25 |
Bosch HPC Bio Adult Chicken & Apple | €7.71 | €2.31 | €69.39 |
Wolfsblut Adult Country Chicken | €10.97 | €3.29 | €98.73 |
Berechnung: geschätzte 20 g Trockenfutter pro kg Körpergewicht pro Tag. Die tatsächliche Portion kann höher oder niedriger liegen; befolge immer die Dosiertabelle des jeweiligen Futters oder die Empfehlung deines Tierarztes.
